Autonomía energética total para casa de descanso en el Tolima. 5 kWp instalados en 3 días con tecnología Felicity Solar y ZNShine.
Casa de descanso Proarques SAS — Carmen de Apicalá, Tolima, Colombia
| Modelo | IVEM5048-LV |
| Potencia de salida | 5000VA / 5000W |
| Voltaje DC nominal | 48V |
| Rango voltaje PV | 90V – 500V |
| Voltaje PV circuito abierto máx. | 500V |
| Corriente carga solar máx. | 100A |
| Potencia entrada PV máx. | 6000W |
| Voltaje salida AC | 110Vac ± 5% |
| Frecuencia salida | 50/60Hz ± 0.3Hz (ajustable) |
| Eficiencia pico | 93% |
| Paralelo | Hasta 6 unidades |
| Dimensiones | 460 × 343 × 137 mm · 13.1 kg |
| Modelo | ZXI8-GPLDD132 — 700W |
| Tecnología | HJT Half-Cell Bifacial Double Glass |
| Tipo celda | Monocristalino HJT · 132 celdas (6×22) |
| Eficiencia del módulo | 22.5% – 23.0% |
| Voltaje máx. potencia (Vmpp) | 41.60V |
| Corriente máx. potencia (Impp) | 16.83A |
| Voltaje circuito abierto (Voc) | 49.80V |
| Corriente cortocircuito (Isc) | 17.98A |
| Degradación anual | 0.30% (mínima del mercado) |
| Factor bifacial | 85 ± 10% |
| Voltaje sistema máx. | 1500V DC |
| Temperatura operación | -40°C a +85°C |
| Dimensiones | 2384 × 1303 × 35 mm · 38.5 kg |
| Garantía producto / producción | 12 años / 30 años |
| Modelo | LPBF48100-M |
| Química | LiFePO4 (Litio Hierro Fosfato) |
| Capacidad utilizable | 5 kWh |
| Voltaje nominal | 51.2V |
| Rango de voltaje | 48 – 57.6V |
| Corriente máx. carga/descarga | 100A @ 15S |
| Potencia máx. salida | 5000W |
| DOD (profundidad descarga) | ≥ 95% |
| Ciclo de vida | ≥ 6000 ciclos @ 25°C · 80% DOD |
| Comunicación | CAN & RS485 |
| Protección | IP21 · BMS integrado |
| Escalabilidad | Hasta 6 unidades en paralelo (30 kWh) |
| Dimensiones / Peso | 630 × 540 × 260 mm · 40 kg |
| Garantía | 5 años |
| Modelo | Smart WiFi DTU-S IOTH2407 |
| Conectividad | 2.4GHz WiFi |
| Comunicación con inversor | RS232 / RS485 |
| Plataforma cloud | shine.felicitysolar.com |
| App móvil | Fsolar — iOS y Android |
| Plant ID del proyecto | 020605004825310087 |
| Sistema | G-Clamp MRAIL + Anclaje ELE |
| Tipo de cubierta | Standing Seam (teja metálica) |
| Material | Aluminio estructural + acero inoxidable |
| Tornillería | Acero inoxidable DIN 912 |
| Torque instalación | 14 Nm (eclamp/mclamp) |
| Orientación módulos | Horizontal / Landscape |
| Certificación | Avalada por organismos ONAC Colombia |
Instalación completa en 3 días con 2 técnicos especializados de IIT.
Evaluación del sitio, medición y trazado. Instalación de la estructura G-Clamp sobre techo inclinado Standing Seam sin perforar la cubierta. Torque de 14 Nm en todos los anclajes.
Montaje de los 6 paneles ZNShine 700W HJT en orientación landscape. Tendido de cableado DC 4mm², instalación del inversor Felicity IVEM5048-LV y banco de baterías LPBF48100-M.
Integración con tablero eléctrico AC existente, conexiones de protección bajo norma RETIE, configuración del inversor, activación del WiFi DTU IOTH2407 y verificación del monitoreo en shine.felicitysolar.com.
assets/fotos/antes/ · durante/ · resultado/
~240 kg de CO₂ evitados por mes. Equivalente a plantar 20 árboles cada año de operación.
$250.000 COP de ahorro mensual. ROI estimado en 4 años. Energía limpia por 25+ años.
Autonomía energética total. Independencia de la red eléctrica pública en zona rural del Tolima.
"Una apuesta por proyectos de energía renovable que transforma la forma en que usamos la electricidad."— Proarques SAS, cliente IIT
IIT diseña e instala sistemas solares residenciales, industriales y off-grid en toda Colombia.